Неофицијални резултати од 60-от натпревар на младите техничари и природници – Скопје
АВТОМАТИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Владимир Ивановиќ | 94 |
2 | Мабел Битиќ | 90 |
3 | Емили Ѓошева | 88 |
4 | Тимон Поповски | 80 |
АГРОТЕХНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Иво Симоноски | 92 |
2 | Марија Нацка | 90 |
3 | Благица Поповска | 88 |
4 | Анастасија Ристеска | 86 |
5 | Ања Поповска | 85 |
АСТРОНАУТИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Илин Московски | 100 |
2 | Марко Несторов | 95 |
3 | Петар Цветковски | 90 |
4 | Константин Ѓоргиевски | 85 |
4 | Филип Ѓуревски | 85 |
АСТРОНОМИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Јана Димитриоска | 100 |
2 | Анастасија Анѓелкоска | 97 |
3 | Андреа Мирческа | 95 |
4 | Матеа Стојановиќ | 90 |
5 | Теодора Ристеска Даскаловски | 85 |
6 | Филип Милевски | 80 |
7 | Матеа Панчевска | 75 |
8 | Андреа Јекиќ | 70 |
9 | Марија Цветковска | 50 |
Теодора Маркушевска | 0 |
БРОДО МОДЕЛАРСТВО
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Никола Стојановиќ | 94 |
2 | Стефан Манев | 83 |
3 | Марин Ивановски | 74 |
4 | Срна Поповска | 71 |
4 | Марио Димчевски | 71 |
5 | Кирил Јордановски | 70 |
6 | Медина Јакуп | 66 |
7 | Борјан Стројмановски | 62 |
8 | Влајко Билбиловски | 55 |
Андреј Караев | 0 |
ВОЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Петар Неделковски | 100 |
2 | Вања Георгиев | 84 |
3 | Теодора Стојановска | 80 |
4 | Матеј Сазданоски | 75 |
4 | Анастасија Гаџоска | 75 |
5 | Кристина Стрезоска | 65 |
6 | Антонио Крпачовски | 52 |
ПРИМЕНЕТА ГЕОГРАФИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Ана Дојчиновска | 95 |
2 | Кала Дренковска | 90 |
3 | Бојана Петрова | 85 |
4 | Леонида Костова | 80 |
5 | Јусра Џемаили | 75 |
6 | Анастасија Костоска | 70 |
7 | Андреј Петковски | 65 |
7 | Софија Бислимоски | 65 |
8 | Деа Филипче | 60 |
8 | Миа Чичкариќ | 60 |
ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Ања Ацеска | 94 |
2 | Јована Конеска | 93 |
3 | Марија Блажевска | 91 |
4 | Алексеј Атанасовски | 90 |
5 | Мартина Николовска | 72 |
6 | Владимир Диневски | 70 |
6 | Димитар Штерјовски | 70 |
6 | Јеонора Демири | 70 |
6 | Калина Георгиева | 70 |
7 | Матеј Поповски | 65 |
7 | Антонио Трпевски | 65 |
7 | Милена Петринска | 65 |
7 | Калин Тодоровски | 65 |
7 | Ивана Арсиќ | 65 |
7 | Тамара Ристовска | 65 |
7 | Магдалена Севдова | 65 |
7 | Стефан Божиновски | 65 |
ЕКОЛОГИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Александар Хаџи – Андов | 100 |
2 | Ема Трајчевска | 85 |
3 | Ива Мандил | 75 |
4 | Бисера Николовска | 70 |
5 | Илина Стеваноска | 65 |
6 | Михаела Сачмаровска | 60 |
7 | Елена Петрова | 58 |
8 | Симиате Адеми | 55 |
9 | Марко Фрчкоски | 50 |
ЕЛЕКТРОНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Максим Петков | 95 |
2 | Ангел Иванчов | 90 |
3 | Виктор Георгиевски | 75 |
4 | Ардиан Мамути | 60 |
5 | Димитар Трајковски | 55 |
6 | Бојан Баштовански | 40 |
7 | Христијан Стефановски | 35 |
8 | Сара Павловска | 30 |
8 | Давид Давидовски | 30 |
9 | Мартин Брајковски | 15 |
9 | Павел Каталов | 15 |
10 | Горјан Анѓушев | 10 |
Матеј Бунџески | 0 |
КИНО-ВИДЕО ТЕХНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Симона Тагаринска | 95 |
2 | Леонард Збајчек | 90 |
3 | Оља Ангеловска | 85 |
4 | Софија Димитровска | 80 |
5 | Анастасија Трајковска | 70 |
6 | Иван Илијевски | 50 |
7 | Михаела Симјановска | 40 |
8 | Марија Митричевска | 39 |
9 | Филип Најдовски | 30 |
10 | Борјан Китановски | 28 |
Калин Крајчевски | 0 |
КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Леонид Индов | 98 |
2 | Маша Ичев | 96 |
3 | Петар Стевковски | 95 |
4 | Јане Бачев | 90 |
4 | Дамјан Стефаноски | 90 |
4 | Борјан Младеновски | 90 |
Дамјан Трајковиќ | 0 |
КОНСТРУКТОРСТВО
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Јована Димитрова | 95 |
2 | Илина Јовановска | 90 |
3 | Јована Јанева | 88 |
4 | Дамјан Саздовски | 85 |
5 | Матеј Николовски | 80 |
Дамјан Атанасов | 0 | |
Виктор Трпковски | 0 | |
Дамјан Јанакиевски | 0 | |
Стефан Божиновски | 0 |
ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Војдан Вељановски | 90 |
2 | Ева Ивановска | 80 |
3 | Тамара Илиоска | 75 |
4 | Анастасија Трпеска | 70 |
МЕТЕОРОЛОГИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Јоана Петреска | 100 |
2 | Жика Тодоровски | 98 |
3 | Оле Мишевска | 90 |
4 | Моника Брзаковска | 85 |
5 | Борјан Попоски | 70 |
6 | Дарко Рангелов | 60 |
ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Мартина Ѓорѓиевска | 92 |
2 | Александра Петковска | 91 |
3 | Јеузана Асани | 80 |
4 | Ана Марија Насковска | 75 |
Софија Симоска | 0 |
ПРИМЕНЕТА ФИЗИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Леа Георгиевска | 100 |
2 | Марио Блажевски | 90 |
3 | Анида Абдуалу | 71 |
4 | Лука Туманов | 70 |
5 | Миа Даскалов | 69 |
6 | Екатерина Ристевска | 68 |
7 | Марија Трајковска | 67 |
8 | Ивана Цветковска | 66 |
9 | Лука Андреев | 65 |
10 | Ана Спасовска | 64 |
ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Јована Котевска | 90 |
2 | Един Алиу | 85 |
3 | Бојана Арџелиева | 80 |
4 | Илина Трајковска | 75 |
Андреј Тодоровски | 0 |
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Филип Николовски | 95 |
2 | Ана Бошковска | 90 |
3 | Сандра Дукоска | 65 |
4 | Ивана Ристеска | 60 |
Теодора Момировска | 0 |
РОБОТИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Мирко Димчовски | 100 |
2 | Ева Ристовска | 90 |
3 | Даниел Атанасовски | 85 |
4 | Ива Стефановска | 80 |
Лазар Јанакиевски | 0 |
СООБРАЌАЈНО МОДЕЛАРСТВО
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Никола Ташков | 91 |
2 | Марко Ѓуровски | 82 |
3 | Алексеј Стојановиќ | 81 |
4 | Божидар Блажев | 76 |
4 | Виктор Здравков | 76 |
4 | Александар Василевски | 76 |
5 | Дамјан Врчаковски | 74 |
6 | Матеј Муцевски | 72 |
7 | Михаил Нанев | 71 |
7 | Стефан Димитровски | 71 |
8 | Ивана Саздовска | 68 |
9 | Константин Шамбевски | 67 |
10 | Никола Тушевски | 66 |
11 | Илчо Божиноски | 64 |
12 | Сара Танеска | 61 |
13 | Петар Ацевски | 55 |
14 | Давид Цветковски | 54 |
15 | Марко Јанчев | 47 |
15 | Дамјан Јакимовски | 47 |
16 | Ана Манчева | 32 |
17 | Ивона Саздовска | 5 |
ФОТО ТЕХНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Дамјан Божиновски | 80 |
2 | Сара Јагликовска | 65 |
3 | Наталија Димчовска | 56 |
4 | Христина Крстевска | 55 |
5 | Бојана Славкоска | 54 |
6 | Андреј Шумановски | 52 |
7 | Ангела Фидановска | 50 |
8 | Сара Андоновска | 48 |
9 | Бојана Муличкоска | 46 |
10 | Галина Николовска | 45 |
Никола Аврамовски | 0 | |
Андреј Колевски | 0 |
РАДИО ТЕХНИКА
Пласман | Име и презиме | Вкупно |
1 | Лука Лазаревски | 100 |
2 | Сара Стојковска | 98 |
3 | Давид Станкоски | 96 |
4 | Лука Илиев | 94 |
5 | Лео Симчески | 92 |
6 | Теа Стојановска | 90 |
7 | Матеа Симеоновска | 88 |
8 | Благоја Китановски | 86 |
9 | Давид Павловски | 84 |
10 | Никола Јовановски | 82 |
Михаил Заковски | 0 | |
Ангела Митковска | 0 | |
Ева Ристовска | 0 | |
Марија Крстевска | 0 |