Неофицијални Резултати од 58ми
РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ
„ОСВОЈУВАМЕ НОВИ ЗНАЕЊА“
Одржан во ООУ „Тихомир Милошевски“ СКОПЈЕ, 1 Април 2017
СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – СКОПЈЕ
АВТОМАТИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Ангела Мирчевска | 100 | 1 |
2. | Александар Попов | 90 | 2 |
АГРОТЕХНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Ангела Огњановиќ | 96 | 1 |
2. | Дајана Крстевска | 94 | 2 |
3. | Ајла Радончиќ | 92 | 3 |
4. | Марко Љушиќ | 90 | 4 |
5. | Давид Митревски | 88 | 5 |
6. | Леона Силјановска | 86 | 6 |
7. | Мартин Манасиевски Симиќ | 0 |
АСТРОНАУТИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Илина Илиевска | 100 | 1 |
2. | Јелена Стојмановиќ | 95 | 2 |
3. | Лука Павичевиќ | 90 | 3 |
4. | Стефан Савиќ | 85 | 4 |
5. | Димитри Шокларовски | 0 | |
6. | Марија Слафковиќ | 0 |
АСТРОНОМИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Христијан Мијалески Спасески | 100 | 1 |
2. | Марија Дамевска | 99 | 2 |
3. | Марија Славкова | 96 | 3 |
4. | Марија Филипова | 90 | 4 |
5. | Алек Графчевски | 88 | 5 |
6. | Петар Кузмановски | 80 | |
7. | Ања Ацевска | 75 | |
8. | Лука Иванов | 70 | |
9. | Марко Марковски | 0 |
БРОДО МОДЕЛАРСТВО
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Никола Паскоски | 82 | 1 |
2. | Дамјан Неловски | 74 | 2 |
3. | Коста Ѓорѓиоски | 72 | 3 |
4. | Никола Стојановиќ | 55 | 4 |
5. | Андреј Антов | 54 | 5 |
6. | Марин Ивановски | 47 | |
7. | Горазд Гајдов | 45 | |
8. | Александар Димитриевски | 41 | |
9. | Глигор Ковачевски | 40 | |
10. | Петар Неделковски | 39 | |
11. | Даниел Атанасовски | 0 | |
12. | Иван Ристовски | 0 |
ВОЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Стефан Стрезоски | 100 | 1 |
2. | Нела Стефанов | 80 | 2 |
3. | Андреј Оржанов | 70 | 3 |
4. | Ања Стојанович | 65 | 4 |
5. | Максим Лазетиќ | 60 | 5 |
6. | Андреј Стојановски | 55 | |
7. | Виктор Костадиноски | 40 | |
8. | Анастасија Гаџоска | 35 | |
9. | Симона Дабевска | 30 | |
10. | Филип | 0 | |
11. | Матео | 0 |
ПРИМЕНЕТА ГЕОГРАФИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Филип Стоилков | 100 | 1 |
2. | Ева Петровска | 95 | 2 |
3. | Елена Ивановска | 90 | 3 |
4. | Ана Трпевска | 85 | 4 |
5. | Дани Мелиса | 80 | 5 |
6. | Марија Коштревска | 75 | |
7. | Петар Младеновски | 75 | |
8. | Калина Стефкова | 70 | |
9. | Марија Узунова | 70 | |
10. | Викторија Стојановска | 70 | |
11. | Никола Сарафимов | 60 | |
12. | Виктор Белински | 60 | |
13. | Лина Гегоска | 60 |
ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Иван Митковски | 98 | 1 |
2. | Ѓоре Ташковски | 95 | 2 |
3. | Дарја Дамевска Идриз | 94 | 3 |
4. | Ерика Пешначки | 86 | 4 |
5. | Данило Ивановски | 83 | 5 |
6. | Стефани Петковска | 80 | |
7. | Ева Пешкирска | 75 | |
8. | Давид Спасовски | 75 | |
9. | Никола Арсиќ | 75 | |
10. | Искра Митеска | 70 | |
11. | Алексеј Атанасовски | 70 | |
12. | Виктор Зрмановски | 60 | |
13. | Елена Петрова | 55 | |
14. | Срна Ковачева | 40 | |
15. | Леонора Каранфиловска | 0 |
ЕКОЛОГИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Маја Краљевска | 100 | 1 |
2. | Кристина Трајковска | 85 | 2 |
3. | Ивана Стратрова | 75 | 3 |
4. | Мартина Ѓорѓиевска | 65 | 4 |
5. | Анастасија Мукаетова | 55 | 5 |
6. | Евгенија Трајковска | 48 | |
7. | МаријаПетрова | 45 | |
8. | Викторија Мазневска | 42 | |
9. | Катерина Силјановска | 35 | |
10. | Теа Стојановска | 30 | |
11. | Ивана Дачевска | 0 |
ЕЛЕКТРОНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Горјан Стојковски | 90 | 1 |
2. | Иван Бејатовиќ | 80 | 2 |
3. | Филип Тодоров | 69 | 3 |
4. | Матеј Костадиновски | 65 | 4 |
5. | Андреј Радовиќ | 56 | 5 |
6. | Марко Ранчев | 55 | |
7. | Марјан Ордановски | 50 | |
8. | Давид Михајловски | 48 | |
9. | Лука Шуланковски | 40 | |
10. | Јован Јанковски | 25 |
КИНО-ВИДЕО ТЕХНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Ана Марија | 80 | 1 |
2. | Леонардо Змајшек | 65 | 2 |
3. | Михаела Додевска | 0 | |
4. | Андреј Мицов | 0 |
КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Милош Мициќ | 100 | 1 |
2. | Матеј Плавевски | 97 | 2 |
3. | Филип Андреевски | 95 | 3 |
4. | Илија Пачовски | 88 | 4 |
5. | Ивица Родиќ | 86 | 5 |
6. | Кристијан Зафировски | 72 | |
7. | Теодор Кузмановски | 72 | |
8. | Дамјан Божиновски | 72 | |
9. | Марија Моцан | 72 | |
10. | Лука Костоски | 0 |
КОНСТРУКТОРСТВО
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Ернес Реџиќ | 90 | 1 |
2. | Никола Дамјановски | 85 | 2 |
3. | Магдалена Стојменовска | 75 | 3 |
4. | Јована Николоска | 70 | 4 |
5. | Сара Каевска | 65 | 5 |
6. | Јована Костовска | 60 | |
7. | Теона Босилковска | 60 | |
8. | Теофил Шишков | 0 | |
9. | Христијан Цветановски | 0 |
ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Алексеј Здравковски | 96 | 1 |
2. | Лара Рајчановска | 95 | 2 |
3. | Виктор Стојковски | 0 | |
4. | Татеја Петковиќ | 0 | |
5. | Лора Марку | 0 |
МЕТЕОРОЛОГИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Мила Тодорова | 100 | 1 |
2. | Матеј Пешев | 98 | 2 |
3. | Викторија Јовановска | 95 | 3 |
4. | Симона Димитриевска | 90 | 4 |
5. | Ива Петрова | 90 | 4 |
6. | Гордана Петковска | 85 | 5 |
7. | Александар Величков | 85 | 5 |
8. | Ема Димитриевска | 80 | |
9. | Јована Здравковска | 80 | |
10. | Ненад Видински | 70 | |
11. | Едон Реџепи | 0 |
ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Борјан Георгиевски | 100 | 1 |
2. | Мартина Ивановска | 98 | 2 |
3. | Тамара Илиева | 96 | 3 |
4. | Анеса Ибисх | 88 | 4 |
5. | Борјан Циклевски | 84 | 5 |
6. | Мила Буцевска | 82 | |
7. | Доротеа Грковиќ | 82 | |
8. | Емилија Шегмановиќ | 48 | |
9. | Мартин Манасиевски Симиќ | 0 |
ПРИМЕНЕТА ФИЗИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Бојан Петров | 90 | 1 |
2. | Ивана Пашоска | 80 | 2 |
3. | Худа Салихи | 69 | 3 |
4. | Давид Веселинов | 68 | 4 |
5. | Кирил Иванов | 66 | 5 |
6. | Сара Симуноска | 63 |
ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Лина Божиновска | 85 | 1 |
2. | Елмедин Алиу | 80 | 2 |
3. | Ѓорѓи Ивановски | 75 | 3 |
4. | Ана Трпеска | 71 | 4 |
5. | Евгенија Тодоровска | 70 | 5 |
6. | Тамара Конева | 40 | |
7. | Јована Комненовска | 40 | |
8. | Нина Бошњакоска | 40 |
РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Никола Атанасоски | 100 | 1 |
2. | Ана Бошковска | 65 | 2 |
3. | Марија Блажевска | 50 | 3 |
4. | Ева Ристоска | 0 | |
5. | Борјан Петревски | 0 |
РОБОТИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Матеј Предовиќ | 100 | 1 |
2. | Дарио Стојанов | 99 | 2 |
3. | Марко Стојменовски | 98 | 3 |
4. | Филип Аврамовски | 96 | 4 |
5. | Никола Дробниќ | 96 | 4 |
6. | Христијан Исаковски | 95 | 5 |
7. | Гојчо Стевковски | 95 | 5 |
8. | Теа Стојановска | 90 | |
9. | Тамара Лазаревска | 90 | |
10. | Галона Исајловска | 90 | |
11. | Александар Џороски | 80 |
СООБРАЌАЈНО МОДЕЛАРСТВО
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Сања Цветковска | 98 | 1 |
2. | Штефан Шуман | 93 | 2 |
3. | Даниел Крстевски | 91 | 3 |
4. | Илина Паскоска | 88 | 4 |
5. | Илчо Божиновски | 87 | 5 |
6. | Никола Ташков | 80 | |
7. | Мирон Бошковски | 80 | |
8. | Дамјан Димитровски | 73 | |
9. | Вања Георгиев | 69 | |
10. | Божидар Блажев | 68 | |
11. | Виктор Трпковски | 67 | |
12. | Максим Петков | 66 | |
13. | Виктор Здравков | 64 | |
14. | Јаков Ивановски | 59 | |
15. | Матеј Муцевски | 59 | |
16. | Лилјана Бошнаковска | 54 | |
17. | Марио Ѓоревски | 47 | |
18. | Филип Костов | 25 | |
19. | Виктор Миленковски | 0 |
ФОТО ТЕХНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Матеј Поповски | 95 | 1 |
2. | Марија Томиќ | 85 | 2 |
3. | Сара Јагликовска | 78 | 3 |
4. | Анабела Петреска | 48 | 4 |
5. | Мила Јовановиќ | 47 | 5 |
6. | Павел Димов | 45 | |
7. | Јана Илиоска | 45 | |
8. | Христина Димоска | 45 | |
9. | Катарина Качаниклиќ | 0 | |
10. | Мартина Чупалевска | 0 |
РАДИО ТЕХНИКА
Реден
број |
Име и презиме | Вкупно | Пласман |
1. | Влатко Ѓеорѓиев | 100 | 1 |
2. | Елена Стојановска | 98 | 2 |
3. | Дамјан Блажевски | 96 | 3 |
4. | Марија Ѓорѓиевска | 94 | 4 |
5. | Ана Петковска | 92 | 5 |
6. | Фатима Адеми | 90 | |
7. | Лука Илиев | 88 | |
8. | Благоја Китановски | 86 | |
9. | Ангела Митковска | 84 | |
10. | Владимир Симеонов | 82 | |
11. | Лука Лазаревски | 80 | |
12. | Никола Јовановски | 78 | |
13. | Сандра Дукоска | 76 | |
14. | Јована Станковска | 74 | |
15. | Давид Станков | 72 | |
16. | Елеонора Тоневска | 70 | |
17. | Тамара Нешевска | 68 | |
18. | Михаил Заковски | 0 | |
19. | Сара Стојковска | 0 | |
20. | Сара Ѓорѓиевска | 0 | |
21. | Тоше Каровски | 0 | |
22. | Стефанија Соколовска | 0 | |
23. | Теа Стојановска | 0 | |
24. | Матеја Симеоновска | 0 | |
25. | Марија Крстевска | 0 | |
26. | Лео Симчески | 0 |